I-Fe-Cr-Al Resistance Heating Wire
I-FeCrAl Resistance Heating Wire
I-HOT CORE industy yenza futhi inikeze ikhwalithi ephezulu yezintambo zokushisa ezingamelana ne-FeCrAl ikakhulukazi ekwenzeni izinto zokufudumeza. Futhi impahla edume kakhulu yi-OCr23Al5 ne-OCr25Al5.
Izintambo ze-FeCrAl Electric Resistance Heating alloy ezenziwe imboni ye-HOT CORE enokumelana nogesi okuphezulu, I-coefficient yokushisa yokumelana incane, izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza. I-antioxidant ephezulu, high surface load, ukumelana nokugqwala okuphezulu ngaphansi kokushisa okuphezulu, impilo ende yesevisi, uhla lwamanani okuncintisana, isetshenziswa kabanzi ezintweni ezihlukene zokushisa, njengezinto zokushisisa izinto zasendlini, nezinye izinto zokushisisa izinto zasezimbonini.
Amapharamitha wobuchwepheshe wezintambo ze-FeCrAl Electric Resistance Heating alloy:

| Uhlobo | OCr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0I-Cr21Al6Nb | 0I-Cr27Al7Mo2 | |
| Okuyinhloko | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Ukwakheka kwamakhemikhali | Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Re | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | |
| Fe | Phumula | Phumula | Phumula | Phumula | Phumula | Phumula | Phumula | |
| Ukushisa Okuphezulu (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Ukumelana no-20°C (10-6awu*m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Ukuminyana(g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| I-Thermal conductivity (KJ/m*h*°C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Nweba amandla (*10-6/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Iphoyinti lokuncibilika ( °C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Amandla aqinile(N/mm2) | 588-735 | 630-780 | 637-780 | 630-780 | 637-784 | 650-800 | 680-830 | |
| Izinga lesandiso% | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Isilinganiso sokuncipha kwesigaba (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Ukugoba imvamisa (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Ukushisa okuqondile J/g. | 0.49 | 0.494 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.494 | 0.494 | |
| Umugqa wokunweba i-coefficient a×10-6/201000 | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| ubulukhuni (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Impilo esheshayo h/ | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | ||
| I-Microstructure | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | |
| Uzibuthe | Uzibuthe | Uzibuthe | Uzibuthe | Uzibuthe | Uzibuthe | Uzibuthe | Uzibuthe | |
Umhlahlandlela Woku-oda:
1- Izinto zocingo
2- I-Wire Diameter
3- Oda inani
Amathegi ashisayo: i-fe-cr-al resistance wire, China, abakhiqiyo, abahlinzeki, indawo yokukhiqiza, Isitolo esithe xaxa, umkhuba, intengo, -phathelene nogesi, ikhwalithi ephezulu











