I-FCP Flexible Ceramic Heater Pad
Besigxile ekukhiqizeni amaphedi okushisa e-FCP aguquguqukayo futhi singabanye abakhiqizi nabahlinzeki abaziwayo kulo mkhakha.. Ngokuhamba kweminyaka, sizuze idumela elihle ngekhwalithi ephezulu, ukusebenza okuthembekile nokuqina kwemikhiqizo yethu. Uma unentshisekelo, sicela ukhululeke ukuxhumana nefekthri yethu nganoma yisiphi isikhathi.

Izinja
Ama-heaters e-FCP asetshenziswa njengemithombo yokushisisa eziko kanye nemishini yenqubo yezimboni esebenza emazingeni okushisa afinyelela ku-1100°C.. Ibuye isetshenziswe ekwelapheni ukushisa kwangemuva kwamajoyinti we-weld kanye nokushisa kwangaphambi kwezinto ezizofakwa. I-Heating Elements isebenza nge-voltage ephansi (80 ama-volts noma ngaphansi ku-AC noma i-DC yamanje) njengaleyo ehlinzekwa umthombo wamandla wokushisela ojwayelekile we-arc. Lawa mata asetshenziswa ngokuyisisekelo njengamahhavini aguquguqukayo futhi ahambayo.
Ukwelashwa kokushisa
Ukwelashwa kwangemva kokushisa
Ukushisisa kwamashubhu
Ukushisisa kwemikhumbi
Ukushisisa izitsha


Amafomu Okulethwa
Amacansi ngokuvamile enziwe 95% I-Al2O3. Idizayini yabo ye-modular ivumela izinhlobo ezahlukahlukene zama-elementi, osayizi, namandla okushisa ongakhetha kuwo.
Izakhi ezivame kakhulu yilezi ezilandelayo:
Ubuhlalu Bomzimba Oyinhloko
Ubuhlalu Bokuphela Kwabesifazane
Ubuhlalu Bamaduna
Umsila Ubuhlalu
Ubuhlalu Bomzimba Obukhulu Bunezimbobo

Izici & Izakhiwo
| Amandla kagesi (V) | 80 |
| Okwamanje (A) | 45 |
| Amandla (kw) | 2.7 |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenzisa*, °C(°F) | 1100 (2050) |
| Uhlobo Lwesici Sokushisa | U-Ni-Cr 2080 |
| Ubude bokuhola (phakathi.) | ~24 |
| Uhlobo lwe-Insulator | I-aluminium oxide |
| Umbala Wesivikelo | Pink |
Izifudumezi ze-Ceramic Pad(60V)
60Ama-heaters e-V
| Uhlu Lwereferensi | Amandla | Okwamanje | Incazelo | Amasentimitha angusayizi(cishe) |
| I-CP3-60V | 2.7KW | 45amp | I-Preheater | 3*29 |
| I-CP4-60V | 2.7KW | 45amp | I-Preheater | 4*21 |
| I-CP6-60V | 2.7KW | 45amp | I-Wall Pad Eminyene | 6*15 |
| I-CP8-60V | 2.7KW | 45amp | I-Pad Element | 8*11 |
| I-CP10-60V | 2.7KW | 45amp | I-Pad Element | 10*9 |
| I-CP12-60V | 2.7KW | 45amp | 3"I-Diameter Pipe | 12.7 |
| I-CP15-60V | 2.7KW | 45amp | 4"I-Diameter Pipe | 15*6 |
| I-CP18-60V | 2.7KW | 45amp | Hlikihla | 18*5 |
| I-CP21-60V | 2.7KW | 45amp | 6"I-Diameter Pipe | 21*4 |
| I-CP26-60V | 2.7KW | 45amp | Umdweshu omude | 26*3 1/2 |
| I-CP50-60V | 2.7KW | 45amp | Inyoka | 50*2 |
Ukucacisa:Izifudumezi ze-Ceramic pad zenziwe ngobuhlalu be-ceramic,i-nickel chrome wire 80/20 umucu onemisila ebandayo(I-Nickel 212 ucingo)futhi wenze 60 ama-amp twistlocks anezimbozo ezivaliwe.
Izifudumezi ze-Ceramic Pad(80V)
80Ama-heaters e-V
| Uhlu Lwereferensi | Amandla | Okwamanje | Incazelo | Amasentimitha angusayizi(cishe) |
| I-CP3-80V | 3.6KW | 45amp | I-Preheater | 3*39 |
| I-CP4-80V | 3.6KW | 45amp | I-Preheater | 4*29 |
| I-CP6-80V | 3.6KW | 45amp | I-Wall Pad Eminyene | 6*20 |
| I-CP8-80V | 3.6KW | 45amp | I-Pad Element | 8*15 |
| I-CP10-80V | 3.6KW | 45amp | I-Pad Element | 10*12 |
| I-CP12-80V | 3.6KW | 45amp | 3"I-Diameter Pipe | 12*10 |
| I-CP15-80V | 3.6KW | 45amp | 4"I-Diameter Pipe | 15*8 |
| I-CP18-80V | 3.6KW | 45amp | Hlikihla | 18*7 |
| I-CP21-80V | 3.6KW | 45amp | 6"I-Diameter Pipe | 21*6 |
| I-CP24-80V | 3.6KW | 45amp | Hlikihla | 24*5 |
| I-CP29-80V | 3.6KW | 45amp | Hlikihla | 29*4 |
| I-CP36-80V | 3.6KW | 45amp | Umdweshu omude | 26*31 1/2 |
| I-CP72-80V | 3.6KW | 45amp | Inyoka | 72*2 |


Ukucacisa:Izifudumezi ze-Ceramic pad zenziwe ngobuhlalu be-ceramic,i-nickel chrome wire 80/20 umucu onemisila ebandayo(I-Nickel 212 ucingo)futhi wenze 60 ama-amp twistlocks anezimbozo ezivaliwe.
Amathegi ashisayo: fcp abakhiqizi bephedi le-ceramic heater eguquguqukayo, abahlinzeki, indawo yokukhiqiza











