Sârmă de încălzire cu rezistență Fe-Cr-Al
Sârmă de încălzire cu rezistență FeCrAl
HOT CORE industy produce și oferă fire de încălzire cu rezistență FeCrAl de înaltă calitate, special pentru realizarea elementelor de încălzire. Și cel mai popular material este OCr23Al5 și OCr25Al5.
Rezistență electrică FeCrAl Fire din aliaj de încălzire fabricate de industria HOT CORE cu rezistivitate electrică ridicată, coeficientul de rezistență la temperatură este mic, temperatura ridicata de functionare. Antioxidant superior, sarcină mare de suprafață, rezistență ridicată la coroziune la temperaturi ridicate, Durata de viață lungă, gama de pret competitiva, este utilizat pe scară largă în diverse elemente de încălzire, precum elementele de încălzire pentru electrocasnice, și alte elemente de încălzire pentru aparate industriale.
Parametrii tehnici ai firelor din aliaj de încălzire cu rezistență electrică FeCrAl:

| Tip | OCr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Principal | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Compoziția chimică | Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Re | oportun | oportun | oportun | oportun | oportun | oportun | oportun | |
| Fe | Odihnă | Odihnă | Odihnă | Odihnă | Odihnă | Odihnă | Odihnă | |
| Temperatura maxima (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Rezistivitate 20°C (10-6ohm*m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Densitate(g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Conductivitate termică (KJ/m*h*°C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Extindeți puterea (a*10-6/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Punct de topire ( °C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Rezistență la tracțiune(N/mm2) | 588-735 | 630-780 | 637-780 | 630-780 | 637-784 | 650-800 | 680-830 | |
| Rata de extensie% | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Rata de contracție a secțiunii (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Frecvența de îndoire în mod repetat (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Căldura specifică J/g. | 0.49 | 0.494 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.494 | 0.494 | |
| Coeficientul de dilatare liniar a×10-6/201000 | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| duritate (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Viață rapidă h/ | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | ||
| Microstructură | Ferită | Ferită | Ferită | Ferită | Ferită | Ferită | Ferită | |
| Magnetism | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | |
Ghid de comandă:
1- Material de sârmă
2- Diametrul firului
3- Cantitatea comandata
Etichete fierbinți: fir de încălzire cu rezistență fe-cr-al, China, producători, furnizori, fabrică, angro, obicei, preţ, electric, calitate superioară











