Tampă de încălzire ceramică flexibilă FCP
Ne-am concentrat pe fabricarea plăcuțelor de încălzire ceramice flexibile FCP și suntem unul dintre producătorii și furnizorii cunoscuți în acest domeniu. De-a lungul anilor, ne-am câștigat o bună reputație pentru calitatea înaltă, performanța fiabilă și durabilitatea produselor noastre. Daca esti interesat, Vă rugăm să nu ezitați să contactați fabrica noastră în orice moment.

Aplicații
Încălzitoarele FCP sunt utilizate ca surse de încălzire în cuptoare și echipamente industriale de proces care funcționează la temperaturi de până la 1100°C. Este, de asemenea, utilizat în tratamentul termic post al îmbinărilor de sudură și în preîncălzirea materialelor care urmează să fie sudate. Elementele de încălzire funcționează la tensiune joasă (80 volți sau mai puțin pe curent alternativ sau continuu) cum ar fi cel furnizat de o sursă de energie tipică pentru sudarea cu arc. Aceste covorașe sunt utilizate practic ca cuptoare flexibile și mobile.
Tratament de preîncălzire
Tratament post-încălzire
Încălzirea tuburilor
Încălzirea vaselor
Încălzirea recipientelor


Forme de livrare
Covorașele sunt de obicei făcute din 95% Al2O3. Designul lor modular permite o varietate de forme de elemente, dimensiuni, și capacități termice din care să alegeți.
Cele mai comune elemente sunt următoarele:
Mărgele corpului principal
Mărgele de capăt feminin
Mărgele de capăt masculin
Mărgele de coadă
Mărgele corpului principal cu găuri

Caracteristici & Proprietăți
| Voltaj (V) | 80 |
| Actual (O) | 45 |
| Putere (kw) | 2.7 |
| Temperatura maximă de utilizare*, °C(°F) | 1100 (2050) |
| Tip element de încălzire | Ni-Cr 2080 |
| Lungimea plumbului (în.) | ~24 |
| Tip izolator | Oxid de aluminiu |
| Culoare izolator | Roz |
Încălzitoare cu tampon ceramic(60V)
60V Încălzitoare
| Lista de referință | Putere | Actual | Descriere | Dimensiune inci(aproximativ) |
| CP3-60V | 2.7KW | 45amp | Preîncălzitor | 3*29 |
| CP4-60V | 2.7KW | 45amp | Preîncălzitor | 4*21 |
| CP6-60V | 2.7KW | 45amp | Perete gros | 6*15 |
| CP8-60V | 2.7KW | 45amp | Element Pad | 8*11 |
| CP10-60V | 2.7KW | 45amp | Element Pad | 10*9 |
| CP12-60V | 2.7KW | 45amp | 3„Diametrul conductei | 12.7 |
| CP15-60V | 2.7KW | 45amp | 4„Diametrul conductei | 15*6 |
| CP18-60V | 2.7KW | 45amp | Bandă | 18*5 |
| CP21-60V | 2.7KW | 45amp | 6„Diametrul conductei | 21*4 |
| CP26-60V | 2.7KW | 45amp | Fâșie Lungă | 26*3 1/2 |
| CP50-60V | 2.7KW | 45amp | Şarpe | 50*2 |
Specificații:Încălzitoarele ceramice sunt realizate din margele ceramice,fir nichel cromat 80/20 șuviță cu cozi reci(Nichel 212 sârmă)si face 60 twistlocks amp cu capace izolate.
Încălzitoare cu tampon ceramic(80V)
80V Încălzitoare
| Lista de referință | Putere | Actual | Descriere | Dimensiune inci(aproximativ) |
| CP3-80V | 3.6KW | 45amp | Preîncălzitor | 3*39 |
| CP4-80V | 3.6KW | 45amp | Preîncălzitor | 4*29 |
| CP6-80V | 3.6KW | 45amp | Perete gros | 6*20 |
| CP8-80V | 3.6KW | 45amp | Element Pad | 8*15 |
| CP10-80V | 3.6KW | 45amp | Element Pad | 10*12 |
| CP12-80V | 3.6KW | 45amp | 3„Diametrul conductei | 12*10 |
| CP15-80V | 3.6KW | 45amp | 4„Diametrul conductei | 15*8 |
| CP18-80V | 3.6KW | 45amp | Bandă | 18*7 |
| CP21-80V | 3.6KW | 45amp | 6„Diametrul conductei | 21*6 |
| CP24-80V | 3.6KW | 45amp | Bandă | 24*5 |
| CP29-80V | 3.6KW | 45amp | Bandă | 29*4 |
| CP36-80V | 3.6KW | 45amp | Fâșie Lungă | 26*31 1/2 |
| CP72-80V | 3.6KW | 45amp | Şarpe | 72*2 |


Specificații:Încălzitoarele ceramice sunt realizate din margele ceramice,fir nichel cromat 80/20 șuviță cu cozi reci(Nichel 212 sârmă)si face 60 twistlocks amp cu capace izolate.
Etichete fierbinți: Producători de plăci de încălzire ceramice flexibile fcp, furnizori, fabrică











