Almofada cerâmica flexível do calefator de FCP
Temos nos concentrado na fabricação de almofadas de aquecimento de cerâmica flexíveis FCP e somos um dos fabricantes e fornecedores mais conhecidos neste campo. Ao longo dos anos, conquistamos uma boa reputação pela alta qualidade, desempenho confiável e durabilidade de nossos produtos. Se você estiver interessado, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa fábrica a qualquer momento.

Aplicações
Os aquecedores FCP são usados como fontes de aquecimento em fornos e equipamentos de processos industriais operando em temperaturas de até 1100°C.. Também é utilizado no pós-tratamento térmico de juntas de solda e pré-aquecimento de materiais a serem soldados.. Os elementos de aquecimento operam em baixa tensão (80 volts ou menos em corrente CA ou CC) como aquele fornecido por uma fonte de energia típica de soldagem a arco. Estas esteiras são utilizadas basicamente como fornos flexíveis e móveis.
Tratamento de pré-aquecimento
Tratamento pós-aquecimento
Aquecimento de tubos
Aquecimento de embarcações
Aquecimento de recipientes


Formas de entrega
Os tapetes são comumente feitos de 95% Al2O3. Seu design modular permite uma variedade de formatos de elementos, tamanhos, e capacidades térmicas para escolher.
Os elementos mais comuns são os seguintes:
Contas do corpo principal
Contas finais femininas
Contas finais masculinas
Contas de cauda
Contas do corpo principal com furos

Características & Propriedades
| Tensão (V) | 80 |
| Atual (UM) | 45 |
| Poder (kw) | 2.7 |
| Temperatura Máxima de Uso*, ° c(° f) | 1100 (2050) |
| Tipo de elemento de aquecimento | Ni-Cr 2080 |
| Comprimento do chumbo (em.) | ~24 |
| Tipo de isolador | Óxido de Alumínio |
| Cor do Isolador | Rosa |
Aquecedores de cerâmica(60V)
60Aquecedores V
| Referência de lista | Poder | Atual | Descrição | Tamanho Polegadas(aprox.) |
| CP3-60V | 2.7KW | 45amplificador | Pré-aquecedor | 3*29 |
| CP4-60V | 2.7KW | 45amplificador | Pré-aquecedor | 4*21 |
| CP6-60V | 2.7KW | 45amplificador | Almofada de parede grossa | 6*15 |
| CP8-60V | 2.7KW | 45amplificador | Elemento de almofada | 8*11 |
| CP10-60V | 2.7KW | 45amplificador | Elemento de almofada | 10*9 |
| CP12-60V | 2.7KW | 45amplificador | 3”Diâmetro do tubo | 12.7 |
| CP15-60V | 2.7KW | 45amplificador | 4”Diâmetro do tubo | 15*6 |
| CP18-60V | 2.7KW | 45amplificador | Tira | 18*5 |
| CP21-60V | 2.7KW | 45amplificador | 6”Diâmetro do tubo | 21*4 |
| CP26-60V | 2.7KW | 45amplificador | Tira Longa | 26*3 1/2 |
| CP50-60V | 2.7KW | 45amplificador | Cobra | 50*2 |
Especificações:Os aquecedores de cerâmica são feitos de contas de cerâmica,fio de níquel cromo 80/20 mecha com cauda fria(Níquel 212 arame)e fazer 60 twistlocks de amplificador com tampas isoladas.
Aquecedores de cerâmica(80V)
80Aquecedores V
| Referência de lista | Poder | Atual | Descrição | Tamanho Polegadas(aprox.) |
| CP3-80V | 3.6KW | 45amplificador | Pré-aquecedor | 3*39 |
| CP4-80V | 3.6KW | 45amplificador | Pré-aquecedor | 4*29 |
| CP6-80V | 3.6KW | 45amplificador | Almofada de parede grossa | 6*20 |
| CP8-80V | 3.6KW | 45amplificador | Elemento de almofada | 8*15 |
| CP10-80V | 3.6KW | 45amplificador | Elemento de almofada | 10*12 |
| CP12-80V | 3.6KW | 45amplificador | 3”Diâmetro do tubo | 12*10 |
| CP15-80V | 3.6KW | 45amplificador | 4”Diâmetro do tubo | 15*8 |
| CP18-80V | 3.6KW | 45amplificador | Tira | 18*7 |
| CP21-80V | 3.6KW | 45amplificador | 6”Diâmetro do tubo | 21*6 |
| CP24-80V | 3.6KW | 45amplificador | Tira | 24*5 |
| CP29-80V | 3.6KW | 45amplificador | Tira | 29*4 |
| CP36-80V | 3.6KW | 45amplificador | Tira Longa | 26*31 1/2 |
| CP72-80V | 3.6KW | 45amplificador | Cobra | 72*2 |


Especificações:Os aquecedores de cerâmica são feitos de contas de cerâmica,fio de níquel cromo 80/20 mecha com cauda fria(Níquel 212 arame)e fazer 60 twistlocks de amplificador com tampas isoladas.
Tags quentes: fabricantes de almofadas aquecedoras de cerâmica flexíveis fcp, fornecedores, fábrica











