Elemento di riscaldamento del riscaldamento a cartuccia in acciaio inossidabile industriale non standard personalizzato
Elemento di riscaldamento del riscaldamento a cartuccia in acciaio inossidabile industriale non standard personalizzato
Componente dell'elemento
1. Cina ed Europa Filo di resistenza al nichel-cromo di alta qualitĆ , Germania BGH
2. Giappone e Stati Uniti MgO Rod,
3. Tubo in acciaio inossidabile senza saldatura
4. Sigillato in filo o filo terminale
⢠Dimensioni speciali, Wattages, e i materiali sono disponibili su richiesta;
⢠Progettato su misura per soddisfare le vostre specifiche;
⢠Sono disponibili cavi con pin

| Nome | Elemento di riscaldamento del riscaldamento a cartuccia in acciaio inossidabile industriale non standard personalizzato |
| Diametro(mm) | 2.5-32.5mm (Non standard può essere personalizzato) |
| Lunghezza | 10mm – 6000mm |
| Potenza massima | 40pollici/cm2 |
| Applicazione | Strumenti per stampi,Macchine per l'imballaggio,Macchinari per la lavorazione della plastica, Macchine per il processo alimentare,Stampa…ecc |
| Temperatura massima | 927 ĀŗC |
| Resistenza di isolamento (500 [V-CC] non riscaldato) | ā„50MĪ© |
| La massima corrente di dispersione (253 [VAC] non riscaldato) | ā¤0,5 mA |
| StabilitĆ ad alta tensione (temperatura) Tensione nominale | ā¤24 V -500 V CC> 24V 1500 V CA |
| Tolleranza al ondaggio | +5% – 10% (tolleranze più strette sono disponibili su richiesta speciale) |
| Tensione in ingresso | 12V-440V (non standard può essere personalizzato) |
| Lunghezza terminale non riscaldata | <3mm-20mm |
| Lunghezza non terminale non riscaldata | <3mm-20mm |
Hot Tag: produttori personalizzati non standard di elementi riscaldanti per riscaldatori a cartuccia in acciaio inossidabile industriale, fornitori, fabbrica











