FCP fleksibilni keramički grijač
Koncentrirani smo na proizvodnju FCP fleksibilnih keramičkih jastučića za grijanje i jedan smo od poznatih proizvođača i dobavljača u ovom području. Tijekom godina, stekli smo dobru reputaciju zbog visoke kvalitete, pouzdan rad i trajnost naših proizvoda. Ako ste zainteresirani, slobodno kontaktirajte našu tvornicu u bilo koje vrijeme.

Prijave
FCP grijači se koriste kao izvori grijanja u pećima i industrijskoj procesnoj opremi koja radi na temperaturama do 1100°C. Također se koristi za naknadnu toplinsku obradu zavarenih spojeva i predgrijavanje materijala za zavarivanje. Grijaći elementi rade na niskom naponu (80 volta ili manje na AC ili DC struji) kao što je onaj koji se napaja tipičnim izvorom struje za elektrolučno zavarivanje. Ove prostirke se uglavnom koriste kao fleksibilne i mobilne peći.
Tretman predgrijavanjem
Obrada nakon zagrijavanja
Zagrijavanje cijevi
Zagrijavanje posuda
Zagrijavanje kontejnera


Oblici isporuke
Otirači se obično izrađuju od 95% Al2O3. Njihov modularni dizajn dopušta različite oblike elemenata, veličine, i toplinske kapacitete na izbor.
Najčešći elementi su sljedeći:
Perle glavnog tijela
Ženske završne perle
Perle s muškim završetkom
Rep Perle
Perle za glavno tijelo s rupama

Karakteristike & Svojstva
| Napon (V) | 80 |
| Trenutni (A) | 45 |
| Vlast (kw) | 2.7 |
| Maksimalna uporabna temperatura*, ° C(°F) | 1100 (2050) |
| Vrsta grijaćeg elementa | Ni-Cr 2080 |
| Duljina olova (u.) | ~24 |
| Vrsta izolatora | Aluminijev oksid |
| Boja izolatora | Ružičasta |
Grijači keramičkih jastučića(60V)
60V Grijači
| Popis referenci | Vlast | Trenutni | Opis | Veličina inča(cca) |
| CP3-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Predgrijač | 3*29 |
| CP4-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Predgrijač | 4*21 |
| CP6-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Podloga za debeo zid | 6*15 |
| CP8-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Element jastučića | 8*11 |
| CP10-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Element jastučića | 10*9 |
| CP12-60V | 2.7KW | 45pojačalo | 3”Promjer cijevi | 12.7 |
| CP15-60V | 2.7KW | 45pojačalo | 4”Promjer cijevi | 15*6 |
| CP18-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Traka | 18*5 |
| CP21-60V | 2.7KW | 45pojačalo | 6”Promjer cijevi | 21*4 |
| CP26-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Duga traka | 26*3 1/2 |
| CP50-60V | 2.7KW | 45pojačalo | Zmija | 50*2 |
Tehnički podaci:Ceramic pad heaters are made of ceramic beads,nickel chrome wire 80/20 strand with cold tails(nikal 212 žica)and make 60 amp twistlocks with insulated covers.
Grijači keramičkih jastučića(80V)
80V Grijači
| Popis referenci | Vlast | Trenutni | Opis | Veličina inča(cca) |
| CP3-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Predgrijač | 3*39 |
| CP4-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Predgrijač | 4*29 |
| CP6-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Podloga za debeo zid | 6*20 |
| CP8-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Element jastučića | 8*15 |
| CP10-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Element jastučića | 10*12 |
| CP12-80V | 3.6KW | 45pojačalo | 3”Promjer cijevi | 12*10 |
| CP15-80V | 3.6KW | 45pojačalo | 4”Promjer cijevi | 15*8 |
| CP18-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Traka | 18*7 |
| CP21-80V | 3.6KW | 45pojačalo | 6”Promjer cijevi | 21*6 |
| CP24-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Traka | 24*5 |
| CP29-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Traka | 29*4 |
| CP36-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Duga traka | 26*31 1/2 |
| CP72-80V | 3.6KW | 45pojačalo | Zmija | 72*2 |


Tehnički podaci:Ceramic pad heaters are made of ceramic beads,nickel chrome wire 80/20 strand with cold tails(nikal 212 žica)and make 60 amp twistlocks with insulated covers.
Hot Tags: fcp flexible ceramic heater pad manufacturers, dobavljači, tvornica











