Calentador de bobina de corredor caliente de primavera
Calentador de bobina de corredor caliente de primavera
1.Introducción al producto
Los calentadores de bobina de calentador Superb se fabrican en forma redonda., cuadrado& Sección rectangular para garantizar el máximo intercambio térmico manteniendo una excelente eficiencia. Las aplicaciones más importantes son Boquillas para Sistemas de Canal Caliente., Boquillas de fusión en caliente, Colectores, etc.. Estos Calentadores pueden fabricarse con termopar incorporado tipo J o K.
2. Especificación
![]() |
Tamaño: | OD25mm*ID20*L50mm |
| Longitud de alambre: | 1 metro (funda de silicona) | |
| Voltios: | 220V/230V | |
| Vatios: | 250W. | |
| Sensor de termopar: | J de tipo termopar | |
| Cantidad mínima de pedido: | 3piezas | |
| Uso/aplicación | Moldes & Matrices | |
| Material del calentador | SS304(tratamiento de ennegrecimiento) |
| Sección transversal
(milímetros) |
●:F1.4/Φ1.8/Φ1.6/Φ2.0/Φ2.2/Φ2.5/Φ2.7/Φ3.0/Φ3.3/Φ3.8/Φ4.0/Φ4.2/Φ5.0/Φ5.5 | |
| ▆:1.2*4.2/1.3*2.1/1.4*2.4/1.5*2/1.5*2.2/1.6*2.4/1.8*3.2/2*4/2.2*4.2/2.2*4.7/2.3*4.3/2.5*4/2.7*4.2/2.7*4.5/3*5/4*6/4.2*6 | ||
| █:3*3/3.2*3.2/3.4*3.4/3.5*3.5/4*4/5*5/6*6/8*8 | ||
| Bobinado interno mínimo Φ | 10milímetros | |
| Voltaje | 220V/230V/240V | |
| Tolerancia de potencia | ±10% | |
| Material | SS304/SS321/SS310/SS316 (Personalizado) | |
| Resistencia | ±10% | |
| Resistencia dieléctrica | 600V 800V 1000V | |
| Aislamiento(frío 1000V) | > 10 MΩ | |
| Corriente de fuga(frío) | < 0.5MA | |
| Densidad de potencia máxima | 10W/cm² | |
| Tolerancia a la longitud de calentamiento | ±2,5% | |
| Tratamiento superficial | Arenado, negro, polaco, verde | |
| Temperatura de trabajo máxima permitida en la vaina | Max.750 ℃ / 1380°F | |
| Termopar construido | Tipo K/ J/ E | |
| Suministro estándar de 1000 mm PTEE Aislamiento de cabecera de níquel | ||
3. Detalles del producto
| Ejemplos de aplicaciones
Tecnología de canal masivo – Calentamiento de colectores Industria del embalaje – Calentamiento de barras de soldadura. Tecnología de canal masivo – Calentamiento de boquillas de canal de masa. Industria del embalaje – Calentamiento de cabezales sellados |
|
|
Último proceso técnico
nuestra fábrica: 1. Densidad alta, Además de llenar la barra de MGO, y también llenó el polvo MGO de alta temperatura para lograr la densidad óptima. 2. Tener un proceso de recocido para hornos de túnel propio, Centrarse en productos de alta calidad. Otra fábrica: 1. Baja densidad, Solo llenando la barra de MGO, La densidad no es de requisito de uso. 2. Usa un horno simple, Fácil de causar roturas |
| opción general:
1.Derecho 2.tubo de reflexión 3.Fundido en latón |
![]() |


Etiquetas calientes: Fabricantes de calentadores de bobina de canal caliente de primavera, proveedores, fábrica













